CO. частей машинного оборудования Гуанчжоу Menzeh, Ltd.
| Место происхождения: | Гуанчжоу Китай |
| Фирменное наименование: | MENZEH GEARS |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | 0985615 1028149 0985601 ZX650-3 ZX670-3 |
| Количество мин заказа: | 1PC |
|---|---|
| Цена: | Negotiated |
| Упаковывая детали: | КОРОБКА, деревянный случай |
| Время доставки: | 1-3 рабочие дни |
| Условия оплаты: | Западное соединение, T/T, L/C, ОПЛАТА АЛИ |
| Поставка способности: | 500 ПК в день |
| Имя части: | 3-яя несущая | Номер детали.: | 0985615 1028149 0985601 |
|---|---|---|---|
| Использованный для: | ZX650-3 ZX670-3 | Condiction: | Весь новый OEM |
| Гарантия: | 3 месяца | Доставка: | Доставка ВОЗДУХА МОРЯ UPS/DHL TNT/ |
| Порт: | Huangpu Гуанчжоу | После гарантии: | Части видео- поддержки службы технической поддержки онлайн запасные |
| Высокий свет: | Коробка передач перемещения экскаватора ZX650-3,Коробка передач перемещения экскаватора ZX670-3,Коробка передач перемещения 0985615 экскаваторов |
||
0985615 1028149 0985601 части планетарной шестерни экскаватора ZX650-3 ZX670-3 путешествуют несущая коробки передач 3-яя
| Имя части | 3-яя несущая |
| Номер детали. | 0985615 1028149 0985601 |
| Использованный для | ZX650-3 ZX670-3 |
| Гарантия | 3 месяца |
| После гарантии | Части видео- поддержки службы технической поддержки онлайн свободные запасные |
| Pos. | Номер детали | Qty | Имя частей | Комментарии |
| 4641493 | [1] | T.MISSION (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ) | ||
| 1 | 985601 | [1] | НЕСУЩАЯ | |
| 2 | 985602 | [3] | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ | |
| 3 | 985603 | [3] | BRG.; ИГЛА | |
| 4 | 985604 | [6] | ШАЙБА; ТОЛКНИТЕ | |
| 5 | 985605 | [3] | ВАЛ | |
| 6 | 985606 | [3] | PIN; ВЕСНА | |
| 7 | 985607 | [1] | ШАЙБА | |
| 8 | 985608 | [1] | НЕСУЩАЯ | T 0985634 650LC: - 020404 670LCH: -020406 020416,020418 670LCR: -020403 NA: -020432 |
| 985635 | ||||
| 1108008 | ||||
| 1108009 | ||||
| 985636 | ||||
| 8 | 985634 | [1] | НЕСУЩАЯ | 650LC: 020405- 650LCH: 020407-020415 020417, 020419- 670LCR: 020404- NA: 020433- |
| 9 | 985609 | [3] | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ | T 0985635 650LC: - 020404 670LCH: -020406 020416,020418 670LCR: -020403 NA: -020432 |
| 985634 | ||||
| 1108008 | ||||
| 1108009 | ||||
| 985636 | ||||
| 9 | 985635 | [3] | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ | 650LC: 020405- 650LCH: 020407-020415 020417, 020419- 670LCR: 020404- NA: 020433- |
| 10 | 985610 | [3] | BRG.; ИГЛА | 650LC: - 020404 670LCH: -020406 020416,020418 670LCR: -020403 NA: -020432 |
| 11 | 985611 | [6] | ШАЙБА; ТОЛКНИТЕ | T 1108008 650LC: - 020404 670LCH: -020406 020416,020418 670LCR: -020403 NA: -020432 |
| 985634 | ||||
| 985635 | ||||
| 1108009 | ||||
| 985636 | ||||
| 11 | 1108008 | [6] | ШАЙБА; ТОЛКНИТЕ | 650LC: 020405- 650LCH: 020407-020415 020417, 020419- 670LCR: 020404- NA: 020433- |
| 12 | 985612 | [3] | ВАЛ | T 1108009 650LC: - 020404 670LCH: -020406 020416,020418 670LCR: -020403 NA: -020432 |
| 985634 | ||||
| 985635 | ||||
| 1108008 | ||||
| 985636 | ||||
| 12 | 1108009 | [3] | ВАЛ | 650LC: 020405- 650LCH: 020407-020415 020417, 020419- 670LCR: 020404- NA: 020433- |
| 13 | 985613 | [3] | PIN; ВЕСНА | |
| 14 | 985614 | [1] | ШАЙБА | |
| 15 | 985615 | [1] | НЕСУЩАЯ | |
| 16 | 985616 | [4] | ШЕСТЕРНЯ; ПЛАНЕТАРНЫЙ | |
| 17 | 985611 | [8] | ШАЙБА; ТОЛКНИТЕ | |
| 18 | 985617 | [4] | ВАЛ | |
| 19 | 985618 | [4] | PIN; ВЕСНА | |
| 20 | 985619 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | |
| 21 | 985620 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | I 0985637 650LC: - 020404 670LCH: -020406 020416,020418 670LCR: -020403 NA: -020432 |
| 21 | 985637 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | 650LC: 020405- 650LCH: 020407-020415 020417, 020419- 670LCR: 020404- NA: 020433- |
| 22 | 985621 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | T 0985636 650LC: - 020404 670LCH: -020406 020416,020418 670LCR: -020403 NA: -020432 |
| 985634 | ||||
| 985635 | ||||
| 1108008 | ||||
| 1108009 | ||||
| 22 | 985636 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; СОЛНЦЕ | 650LC: 020405- 650LCH: 020407-020415 020417, 020419- 670LCR: 020404- NA: 020433- |
| 23 | 985622 | [1] | ШЕСТЕРНЯ; КОЛЬЦО | |
| 24 | 985623 | [1] | СЛУЧАЙ | |
| 25 | 4350347 | [1] | УПЛОТНЕНИЕ; ГРУППА | |
| 26 | 4200411 | [2] | BRG.; ROL. | |
| 27 | 985624 | [1] | ГАЙКА | |
| 28 | 985625 | [1] | ПЛИТА; ЗАМОК | |
| 29 | 985626 | [2] | БОЛТ | |
| 30 | 985627 | [1] | СЛУЧАЙ | |
| 31 | 985628 | [4] | PIN | |
| 32 | 985629 | [1] | КРЫШКА | I 4672724 650LC: - 020229 670LCH: -020221 670LCR: -020214 NA: -020219 |
| 32 | 4672724 | [1] | КРЫШКА | 650LC: 020230- 670LCH: 020222- 670LCR: 020215- NA: 020220- |
| 33 | 985630 | [1] | КНОПКА | |
| 34 | 985631 | [1] | BRG.; ШАРИК | |
| 35 | 985632 | [20] | БОЛТ | |
| 36 | 124934 | [3] | БОЛТ; ГНЕЗДО | |
| 37 | 985633 | [20] | ШАЙБА; ВЕСНА |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. Moira
Телефон: 86-15811713569
Части шестерни качания экскаватора воротника OEM VOE14540405 для EC200B EC460B EC200D
Шестерня несущей планеты SA7118-30200 SA7118-30210 VOE14528727 SA7118-30410, экскаватор EC460
05 903874 OEM пригонки 1 JS220 MENZEH ГЕРЫ частей шестерни качания экскаватора CE гайки JS200
Пригонка R210LC-9 R220-9 R210-7 привода качания экскаватора XKAQ-00403 XKBH-02187 XKAQ-00780
2101-9002 СОЛНЕЧНАЯ коробка передач 55 качаний, прибор коробки передач качания DH55 DH60-7 S55W-5
206-26-00400 коробка передач конечной передачи 206-26-00401 для PC220-7 PC230 PC220
9260804 9262916 коробка передач качания 9260805 экскаваторов для ZX180-3 ZX200-3 ZX210-3
9255880 9256990 9255876 пригонка ZX270-3 ZX250L-5G Assy 9316150 конечных передач
207-27-00372 пригонка PC350 PC300-7 Assy конечной передачи 207-27-00371 207-27-00411 208-27-00241
353-0608 2966146 2966303 Assy 2966145 конечных передач для E374DL E374FL